Лидеры продаж
-
19200 руб.
Lessar LS/LU-HE12KFA2 (LS/LU-HE12KFA2)
сплит-система настенная для помещения до 35 м2, серия Inverto, ИНВЕРТОР, ионизатор, плазменный фильт
-
18590 руб.
Lessar LS/LU-HE09KFA2 (LS/LU-HE09KFA2)
сплит-система настенная для помещения до 25 м2, серия Inverto, ИНВЕРТОР, ионизатор, плазменный фильт
-
58377 руб
Сервер DFT-LINE HC [S5520HC/2x5606/6x2Gb/2x500Gb/DVDRW/550W]
2 процессора Intel Xeon E5606
Материнская плата Intel S5520HC
2 жестких диска 500Gb, 3.5"<
Новости
- 03.05.2012 График работы в праздничные дни В праздничные дни наш магазин работает для Вас!
- 28.04.2012 Инверторные кондиционеры по цене ниже 20000 рублей! В продаже появились бытовые настенные кондиционеры ИНВЕРТОРНОГО типа по цене ниже 20000 рублей!
- 10.04.2012 АКЦИЯ: Карта Web Money 1000 руб в подарок При покупке струйного МФУ HP 8600 Pro Plus
- 12.03.2012 Осушители для бассейнов В продаже появились осушители Dantherm (Дания). Подробный каталог с ценами и наличием появится в ближайшее время.
- 11.03.2012 Климатическая техника Рады сообщить Вам, что в нашей компании открылся отдел климатического оборудования, занимающийся поставкой и монтажом систем, вентиляции, теплового оборудования и другой климатической техники.
- Услуги
- Продажа техники
NEC EA221WM
Спецификация на NEC EA221WM:
| Характеристики | |
|---|---|
| Модель монитора | NEC EA221WM |
| Диагональ экрана | 22" |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип матрицы | TN TFT |
| Разрешение экрана | 1680 x 1050 |
| Яркость | 250, (макс. 300) кд/м² |
| Контраст | 1000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора | 160 по горизонталиl / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1) ; 176 по горизонталиl / 176 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1) |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Интерфейс подключения | Цифровой: 1 x DVI-D (с HDCP); USB ver. 2.0 (4 вх. / 1 исх.) Аналоговый: 1 x мини-D-sub 15-контактный |
| Положение | Наклон экрана 5 to 30 |
| Угол наклона | Поворот экрана 170 to 170 |
| Настенной крепление | VESA 100mm(кронштейн приобретается отдельно) |
| Блок питания | Встроенный |
| Безопасность | CCC; CE; EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); ERP; FCC Класс B; GEEA/Energy Label; ISO 13406-2 (класс матрицы II); MPR II/ MPR III; RoHS ; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; ГОСТ-Р |
| Рабочий режим | 39 Вт |
| Режим ожидания | 27 Вт |
| Спящий режим | 2 Вт |
| Размеры | 508 x 382 x 220 мм |
| Масса | 7,9 кг кг |
| Гарантийный срок | 3 года |
Уточняйте цену в момент заказа,
цена может измениться в связи с изменением курса доллара
Специальные предложения
8990 руб.
Распродажа Samsung SyncMaster 2032GW
1680x1050, 2ms(GTG), 300cd/m2, 1000:1(DC 3000:1), 170°/170°, Dual, Glossy Black
Все товары категории Мониторы 22 и более дюймов
| Монитор Lenovo ThinkVision L2251P Wide LCD | 9500 руб. |
| Samsung S22A450BW | руб. |
| Samsung C23A550U | руб. |
| Samsung T23A750 | 17200 руб. |
| Apple Thunderbolt Display 27" MC914ZE/A | 35990 руб. |
| Samsung 2243SN | 6800 руб. |
| Samsung P2270HD TV | 12890 руб. |
| NEC E222W | 10300 руб. |
| NEC EA221WM | 11350 руб. |
| NEC EA222WMe | 15100 руб. |
| NEC AS221WM | 7685 руб. |
| Asus VK222H | 8804.4 руб |
| Asus VW224T | 8421.6 руб |
| Asus VW225D | 7368.9 руб |
| Asus MS227N | 10048.5 руб |
| Samsung 2333HD TV Glossy Black | 12600 руб. |
| Samsung P2370HD TV Rose Black | 15850 руб. |






9500 руб.

